95 文字
| 10進数 | ヘキサ | Oct | Bin | 文字 | エスケープ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 040 | 00100000 | スペース | ||
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | 感嘆符 | |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | \" | 二重コミラス |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | 番号記号 / ハッシュ | |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | ドル記号 | |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | パーセンテージ | |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | アンパサンド | |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | \' | アポストロフィ / 一重引用符 |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | 開き括弧 | |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | 閉じる括弧 | |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | アスタリスコ | |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | プラス記号 | |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | 昏睡 | |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | ハイフン / マイナス | |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | ピリオド | |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | バラ斜線(スラッシュ) | |
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | デジット 0 | |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | デジット 1 | |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | デジット 2 | |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | デジット 3 | |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | デジット 4 | |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | デジット 5 | |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | デジット 6 | |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | デジット 7 | |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | デジット 8 | |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | デジット 9 | |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | コロン | |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | セミコロン | |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | 少数派 | |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | 等号 | |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | 大なり | |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | 疑問符 | |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | アロバ | |
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | 小文字 A 大文字 | |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | 小文字 B 大文字 | |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | 小文字 C 大文字 | |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | 小文字 D 大文字 | |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | 小文字 E 大文字 | |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | 小文字 F 大文字 | |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | 小文字 G 大文字 | |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | 小文字 H 大文字 | |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | 小文字 I 大文字 | |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | 小文字 J 大文字 | |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | 小文字 K 大文字 | |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | 小文字 L 大文字 | |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | 小文字 M 大文字 | |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | 小文字 N 大文字 | |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | 小文字 O 大文字 | |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | 小文字 P 大文字 | |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | 小文字 Q 大文字 | |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | 小文字 R 大文字 | |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | 小文字 S 大文字 | |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | 小文字 T 大文字 | |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | 小文字 U 大文字 | |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | 小文字 V 大文字 | |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | 小文字 W 大文字 | |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | 小文字 X 大文字 | |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | 小文字 Y 大文字 | |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | 小文字 Z 大文字 | |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | 開口用のコルチェット | |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | \\ | バックスラッシュ |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | 閉鎖用のチェーン | |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | アクセント・サーキュンフレジョ / ケアレット | |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | 下線 (アンダースコア) | |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | アクセント・グレーブ / バックチック | |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | 小文字 a | |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | 小文字 b | |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | 小文字 c | |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | 小文字 d | |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | 小文字 e | |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | 小文字 f | |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | 小文字 g | |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | 小文字 h | |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | 小文字 i | |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | 小文字 j | |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | 小文字 k | |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | 小文字 l | |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | 小文字 m | |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | 小文字 n | |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | 小文字 o | |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | 小文字 p | |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | 小文字 q | |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | 小文字 r | |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | 小文字 s | |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | 小文字 t | |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | 小文字 u | |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | 小文字 v | |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | 小文字 w | |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | 小文字 x | |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | 小文字 y | |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | 小文字 z | |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | 開き波括弧 | |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | 垂直バー(パイプ) | |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | 閉じ波括弧 | |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | ティルデ/ビルギリラ |
仕組み
ASCII(American Standard Code for Information Interchange)は、英語のアルファベット、数字、記号、および一連の制御文字のそれぞれに 0 から 127 までの数値を割り当てる文字コードです。その後のほぼすべての文字コードの土台になっており、UTF-8、Latin-1、Windows-1252 の最初の 128 個の値は ASCII とまったく同じです。
表は 2 つのブロックに分かれます。0 から 31 と 127 は制御文字で、印字はされず、改行・タブ・伝送終了などの動作を表します。32 から 126 は印字可能な文字で、スペースに始まりチルダで終わります。
各文字について 10 進数、16 進数、8 進数、2 進数の値と、あればエスケープシーケンスを表示します。文字、名称、またはこれらの値のいずれからでも検索できます。
例
A65 · 0x41 · 0101 · 01000001大文字の A を 10 進数、16 進数、8 進数、2 進数で表したもの。a97 · 0x61 · 0141 · 01100001小文字は大文字より 32 だけ上に位置します。両者を切り替えることは、1 ビットのオン・オフと同じです。LF10 · 0x0A · \n改行は制御文字です。Unix と macOS は行末に LF を使い、Windows は CR LF の 2 文字(13 と 10)を使います。ユースケース
- ファイルや 16 進ダンプに現れる不可視文字を特定する。
- コードの文字列、正規表現、ターミナルのコマンドで正しいエスケープシーケンスを書く。
- データが 1 バイトずつ流れるテキストプロトコルやシリアルフレームをデバッグする。
- バッファ、比較、ソートを扱う際に、文字と数値を手作業で変換する。
よくある質問
ASCII と UTF-8 の違いは何ですか?
UTF-8 は ASCII の上位集合です。最初の 128 個の値はバイト単位で一致するため、正しい ASCII のテキストはそのまま正しい UTF-8 でもあります。違いは、UTF-8 が 127 の先へ進み、複数バイトのシーケンスを使って日本語や絵文字を含む Unicode の残りを表現する点です。
表はなぜ 127 までしかないのですか?
ASCII は 7 ビットのコードとして定義され、7 ビットではちょうど 128 個の値(0 から 127)を表せるからです。255 まである表は Latin-1 や Windows-1252 のような後発の 8 ビット拡張で、ASCII 標準の一部ではなく、互いに内容も異なります。
制御文字とは何ですか?
0 から 31 までの値と 127 のことです。目に見える記号ではなく、テレタイプから受け継いだ命令を表します。改行(LF)、復帰(CR)、タブ(TAB)、ベル(BEL)、削除(DEL)などです。今日では主に行末、タブ、端末のエスケープシーケンスに残っています。
大文字と小文字はなぜちょうど 32 離れているのですか?
表が意図的にそう設計されたからです。32 は 2 の累乗なので、大文字から小文字への変換はビット 6 を切り替えるだけで済みます。1 回のビット演算で相互変換できるこの性質は、当時のハードウェアが命令の数を切り詰めていた時代には大きな価値がありました。