0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Configuração
Referência de entidades HTML: caracteres especiais, símbolos e letras com codificação especial para documentos HTML. Clique em qualquer código para copiá-lo.
25
1 – 25 de 164
| Caráter | Entidade | Decimais | Hexadecimal | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| & | & | & | & | Ampersand |
| < | < | < | < | Menor que |
| > | > | > | > | Maior que |
| " | " | " | " | Comilla dupla |
| ' | ' | ' | ' | Apóstrofe / Comilla simples |
|   |   | Espaço sem ruptura (space non-breaking) | |
| © | © | © | © | Copyright |
| ® | ® | ® | ® | Marca registrada |
| ™ | ™ | ™ | ™ | Trademark |
| ° | ° | ° | ° | Símbolo de grau |
| | ­ | ­ | ­ | Hífen suave (soft hyphen) |
| — | — | — | — | Guión longo (em traço) |
| – | – | – | – | Guia médio (em traço) |
| … | … | … | … | Ponto de interrogação |
| ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | Comilla simples de abertura |
| ’ | ’ | ’ | ’ | Comilla simples de fechamento / Apóstrofe tipográfico |
| “ | “ | “ | “ | Comilla dupla de abertura |
| ” | ” | ” | ” | Comilla dupla de fecho |
| « | « | « | « | Comilla angular de abertura |
| » | » | » | » | Comilla angular de fechamento |
| • | • | • | • | Viñeta / Ponto negro |
| · | · | · | · | Ponto médio |
| ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | Símbolo de parágrafo (pilcrow) |
| § | § | § | § | Símbolo de seção |
| † | † | † | † | Cruz / Daga |
Clique em qualquer código para copiá-lo. Ative Mostrar todas para ver entidades estendidas (letras gregas maiúsculas, símbolos adicionais e mais).