95 个字符
| 十进制 | Hex | Oct | Bin | 字符 | 转义 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 040 | 00100000 | 空格 | ||
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | 感叹号 | |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | \" | 双引号 |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | 井号 / Hash | |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | 美元符号 | |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | 百分比 | |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | Ampersand | |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | \' | 撇号 / 单引号 |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | 开放括号 | |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | 闭合括号 | |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | 星号 | |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | 加号 | |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | 逗号 | |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | 连字符 / 减号 | |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | 句点 | |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | 斜线(斜杠) | |
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | 数字 0 | |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | 数字 1 | |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | 数字 2 | |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | 数字 3 | |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | 数字 4 | |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | 数字 5 | |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | 数字 6 | |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | 数字 7 | |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | 数字 8 | |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | 数字 9 | |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | 冒号 | |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | 分号 | |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | 小于 | |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | 等号 | |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | 大于号 | |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | 问号符号 | |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | @ 符号 | |
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | A 大写字母 | |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | B 大写字母 | |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | C 大写字母 | |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | D 大写字母 | |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | E 大写字母 | |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | F 大写字母 | |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | G 大写字母 | |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | H 大写字母 | |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | I 大写字母 | |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | J 大写字母 | |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | K 大写字母 | |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | L 大写字母 | |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | M 大写字母 | |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | N 大写字母 | |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | O 大写字母 | |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | P 大写字母 | |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | Q 大写字母 | |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | R 大写字母 | |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | S 大写字母 | |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | T 大写字母 | |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | U 大写字母 | |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | V 大写字母 | |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | W 大写字母 | |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | X 大写字母 | |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | Y 大写字母 | |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | Z 大写字母 | |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | 开放方括号 | |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | \\ | 反斜杠 (backslash) |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | 闭合方括号 | |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | 扬抑符 / 插入符号 | |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | 下划线 (underscore) | |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | 重音符 / 反引号 | |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | 小写字母 a | |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | 小写字母 b | |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | 小写字母 c | |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | 小写字母 d | |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | 小写字母 e | |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | 小写字母 f | |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | 小写字母 g | |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | 小写字母 h | |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | 小写字母 i | |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | 小写字母 j | |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | 小写字母 k | |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | 小写字母 l | |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | 小写字母 m | |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | 小写字母 n | |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | 小写字母 o | |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | 小写字母 p | |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | 小写字母 q | |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | 小写字母 r | |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | 小写字母 s | |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | 小写字母 t | |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | 小写字母 u | |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | 小写字母 v | |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | 小写字母 w | |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | 小写字母 x | |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | 小写字母 y | |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | 小写字母 z | |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | 左花括号 | |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | 竖线(管道) | |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | 右花括号 | |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | 波浪号 |
工作原理
ASCII(American Standard Code for Information Interchange)是一种编码,为英文字母、数字、标点符号以及一组控制字符各分配一个 0 到 127 的数值。几乎所有后来的编码都建立在它之上:UTF-8、Latin-1 和 Windows-1252 的前 128 个值与 ASCII 完全一致。
该表分为两块。0 到 31 以及 127 是控制字符:它们不会被打印,而是表示换行、制表或传输结束之类的动作。32 到 126 是可打印字符,从空格开始,到波浪号结束。
每个字符都会显示其十进制、十六进制、八进制和二进制值,若有转义序列也一并列出。你可以按字符、按名称或按其中任意一个数值搜索。
示例
A65 · 0x41 · 0101 · 01000001大写字母 A 的十进制、十六进制、八进制和二进制表示。a97 · 0x61 · 0141 · 01100001小写字母比大写字母高 32 位:在两者之间切换等同于开关某一个比特。LF10 · 0x0A · \n换行是一个控制字符。Unix 和 macOS 以 LF 结束行;Windows 使用 CR LF 这一对(13 和 10)。使用场景
- 识别文件或十六进制转储中出现的不可见字符。
- 在代码字符串、正则表达式或终端命令中写出正确的转义序列。
- 调试数据以单个字节传输的文本协议和串口帧。
- 处理缓冲区、比较或排序时,手动在字符和数值之间换算。
常见问题
ASCII 和 UTF-8 有什么区别?
UTF-8 是 ASCII 的超集:它的前 128 个值逐字节一致,因此任何有效的 ASCII 文本同样是有效的 UTF-8。区别在于 UTF-8 继续向 127 之外延伸,用多字节序列表示 Unicode 的其余部分,包括汉字和表情符号。
为什么这张表只到 127?
ASCII 被定义为 7 位编码,而 7 位正好能表示 128 个值(0 到 127)。那些到 255 的表是后来的 8 位扩展,如 Latin-1 或 Windows-1252,它们不属于 ASCII 标准,彼此之间也各不相同。
什么是控制字符?
就是 0 到 31 这些值以及 127。它们代表的不是可见符号,而是从电传打字机继承下来的指令:换行(LF)、回车(CR)、制表(TAB)、响铃(BEL)或删除(DEL)。如今它们主要留存于行尾、制表以及终端的转义序列中。
为什么大小写字母正好相差 32?
因为这张表就是特意这样设计的:32 是 2 的幂,所以从大写变成小写只是翻转第 6 位。这样一次位运算就能在两者之间转换,在当年硬件锱铢必较每条指令的年代,这一点非常宝贵。