0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Настройка
Ссылка на HTML-элементы: специальные символы, знаки и буквы со специальной кодировкой для документов HTML. Нажмите на любой код, чтобы скопировать его.
25
125164
| Характер | Эта организация | Десятичная система счисления | Шестнадцатеричный код | Описание |
|---|---|---|---|---|
| & | & | & | & | Ampersand |
| < | < | < | < | Меньше чем |
| > | > | > | > | Больше, чем мэр |
| " | " | " | " | Двойная комилла |
| ' | ' | ' | ' | Апостроф / простая кавычка |
|   |   | Пространство без разрыва (non-breaking space) | |
| © | © | © | © | Copyright |
| ® | ® | ® | ® | Зарегистрированная торговая марка |
| ™ | ™ | ™ | ™ | Trademark |
| ° | ° | ° | ° | Символ степени |
| | ­ | ­ | ­ | Гифен мягкий (soft hyphen) |
| — | — | — | — | Длинная строка (эмитированная тире) |
| – | – | – | – | Средний гироскоп (в виде тире) |
| … | … | … | … | Точки с запятыми |
| ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | Простая конструкция открывания |
| ’ | ’ | ’ | ’ | Простая запятая для закрытия / Типографическая апострофа |
| “ | “ | “ | “ | Двойная комбинация открытия |
| ” | ” | ” | ” | Двойная защелка |
| « | « | « | « | Угловая отверстия для открывания |
| » | » | » | » | Угловая защелка для закрытия |
| • | • | • | • | Виньет / Черный точок |
| · | · | · | · | Пунто медио |
| ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | Символ абзаца (pilcrow) |
| § | § | § | § | Символ раздела |
| † | † | † | † | Круз / Дага |
Нажмите на любой код, чтобы скопировать его. Активируйте Все показать, чтобы увидеть расширенные символы (большие греческие буквы, дополнительные символы и т. д.).