95 символов
| Дец. | Гекс | Oct | Bin | Символ | Экранирование | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 040 | 00100000 | Пробел | ||
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | Знак восклицания | |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | \" | Двойные кавычки |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | Решётка / хеш | |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | Знак доллара | |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | Процентная доля | |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | Амперсанд | |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | \' | Апостроф / одинарная кавычка |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | Открывающая круглая скобка | |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | Закрывающая скобка | |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | Звёздочка | |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | Знак плюс | |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | Запятая | |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | Дефис / минус | |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | Точка | |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | Косая черта (слэш) | |
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | Цифра 0 | |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | Цифра 1 | |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | Цифра 2 | |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | Цифра 3 | |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | Цифра 4 | |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | Цифра 5 | |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | Цифра 6 | |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | Цифра 7 | |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | Цифра 8 | |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | Цифра 9 | |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | Двоеточие | |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | Точка с запятой | |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | Меньше чем | |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | Знак равенства | |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | Больше | |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | Знак вопроса | |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | Собака | |
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | Буква A (заглавная) | |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | Буква B (заглавная) | |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | Буква C (заглавная) | |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | Буква D (заглавная) | |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | Буква E (заглавная) | |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | Буква F (заглавная) | |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | Буква G (заглавная) | |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | Буква H (заглавная) | |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | Буква I (заглавная) | |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | Буква J (заглавная) | |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | Буква K (заглавная) | |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | Буква L (заглавная) | |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | Буква M (заглавная) | |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | Буква N (заглавная) | |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | Буква O (заглавная) | |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | Буква P (заглавная) | |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | Буква Q (заглавная) | |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | Буква R (заглавная) | |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | Буква S (заглавная) | |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | Буква T (заглавная) | |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | Буква U (заглавная) | |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | Буква V (заглавная) | |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | Буква W (заглавная) | |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | Буква X (заглавная) | |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | Буква Y (заглавная) | |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | Буква Z (заглавная) | |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | Открывающая квадратная скобка | |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | \\ | Обратная косая черта (backslash) |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | Закрывающая квадратная скобка | |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | Циркумфлекс / Caret | |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | Нижнее подчёркивание (underscore) | |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | Акцентная черта / Backtick | |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | Буква a строчная | |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | Буква b строчная | |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | Буква c строчная | |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | Буква d строчная | |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | Буква e строчная | |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | Буква f строчная | |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | Буква g строчная | |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | Буква h строчная | |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | Буква i строчная | |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | Буква j строчная | |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | Буква k строчная | |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | Буква l строчная | |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | Буква m строчная | |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | Буква n строчная | |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | Буква o строчная | |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | Буква p строчная | |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | Буква q строчная | |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | Буква r строчная | |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | Буква s строчная | |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | Буква t строчная | |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | Буква u строчная | |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | Буква v строчная | |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | Буква w строчная | |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | Буква x строчная | |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | Буква y строчная | |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | Буква z строчная | |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | Открывающая фигурная скобка | |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | Вертикальная черта (pipe) | |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | Закрывающая фигурная скобка | |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | Тильда / волнистая черта |
Как это работает
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) — кодировка, которая присваивает число от 0 до 127 каждому символу английского алфавита, цифрам, знакам препинания и набору управляющих символов. Это основа, на которой построены почти все последующие кодировки: первые 128 значений UTF-8, Latin-1 и Windows-1252 в точности совпадают с ASCII.
Таблица делится на два блока. С 0 по 31, плюс 127, идут управляющие символы: они не печатаются, а обозначают действия — перевод строки, табуляцию или конец передачи. С 32 по 126 идут печатаемые символы, начиная с пробела и заканчивая тильдой.
Для каждого символа показано значение в десятичной, шестнадцатеричной, восьмеричной и двоичной системе, а также управляющая последовательность, если она есть. Искать можно по символу, по названию или по любому из этих значений.
Примеры
A65 · 0x41 · 0101 · 01000001Заглавная буква A в десятичной, шестнадцатеричной, восьмеричной и двоичной записи.a97 · 0x61 · 0141 · 01100001Строчная буква находится на 32 позиции выше заглавной: переключение между ними равносильно установке или сбросу одного бита.LF10 · 0x0A · \nПеревод строки — управляющий символ. Unix и macOS завершают строки символом LF; Windows использует пару CR LF (13 и 10).Сценарии использования
- Определить невидимый символ, появившийся в файле или в шестнадцатеричном дампе.
- Правильно записать управляющие последовательности в строках кода, регулярных выражениях или командах терминала.
- Отлаживать текстовые протоколы и последовательные кадры, где данные идут отдельными байтами.
- Вручную переводить символ в числовое значение и обратно при работе с буферами, сравнениями или сортировкой.
Часто задаваемые вопросы
Чем ASCII отличается от UTF-8?
UTF-8 — надмножество ASCII: первые 128 значений совпадают байт в байт, поэтому любой корректный текст ASCII является и корректным UTF-8. Разница в том, что UTF-8 продолжается за пределы 127, используя многобайтовые последовательности для представления остального Unicode, включая кириллицу и эмодзи.
Почему таблица доходит только до 127?
ASCII был определён как 7-битный код, а 7 битов дают ровно 128 значений (от 0 до 127). Таблицы, доходящие до 255, — это более поздние 8-битные расширения вроде Latin-1 или Windows-1252, которые не входят в стандарт ASCII и различаются между собой.
Что такое управляющие символы?
Это значения с 0 по 31 и 127. Они обозначают не видимый знак, а команду, унаследованную от телетайпов: перевод строки (LF), возврат каретки (CR), табуляцию (TAB), звонок (BEL) или удаление (DEL). Сегодня они сохранились прежде всего в окончаниях строк, в табуляции и в управляющих последовательностях терминалов.
Почему прописные и строчные буквы отличаются ровно на 32?
Потому что таблицу специально так спроектировали: 32 — степень двойки, поэтому переход от прописной к строчной означает изменение бита 6. Это позволяло переводить одну в другую одной битовой операцией, что было важно, когда тогдашнее оборудование считало каждую инструкцию.