95 문자
| 10진수 | 헥스 | Oct | Bin | 문자 | 이스케이프 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 040 | 00100000 | 공간 | ||
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | 감탄 표지 | |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | \" | 더블 코밀라 |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | 번호 기호 / 해시 | |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | 달러 기호 | |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | 비율 | |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | 앰퍼샌드 | |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | \' | 아포스트로피 / 작은따옴표 |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | 개괄문자열 | |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | 닫는 괄호 | |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | 아스테리코스 | |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | 더하기 기호 | |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | 코마 | |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | 하이픈 / 빼기 | |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | 마침표 | |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | 바라 대각선(슬래시) | |
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | 숫자 0 | |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | 숫자 1 | |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | 숫자 2 | |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | 숫자 3 | |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | 숫자 4 | |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | 숫자 5 | |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | 숫자 6 | |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | 숫자 7 | |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | 숫자 8 | |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | 숫자 9 | |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | 콜론 | |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | 세미콜론 | |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | 보다 작음 | |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | 등호 | |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | 보다 큼 | |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | 물음표 기호 | |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | 아로바 | |
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | 대문자 A | |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | 대문자 B | |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | 대문자 C | |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | 대문자 D | |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | 대문자 E | |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | 대문자 F | |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | 대문자 G | |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | 대문자 H | |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | 대문자 I | |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | 대문자 J | |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | 대문자 K | |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | 대문자 L | |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | 대문자 M | |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | 대문자 N | |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | 대문자 O | |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | 대문자 P | |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | 대문자 Q | |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | 대문자 R | |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | 대문자 S | |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | 대문자 T | |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | 대문자 U | |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | 대문자 V | |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | 대문자 W | |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | 대문자 X | |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | 대문자 Y | |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | 대문자 Z | |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | 열기 체크 | |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | \\ | 백슬래시(backslash) |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | 닫힘용 고리 | |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | 주변형 악센트 / 캐럿 | |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | 밑줄(언더스코어) | |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | 중간점 / 백틱 | |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | 소문자 a | |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | 소문자 b | |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | 소문자 c | |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | 소문자 d | |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | 소문자 e | |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | 소문자 f | |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | 소문자 g | |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | 소문자 h | |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | 소문자 i | |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | 소문자 j | |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | 소문자 k | |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | 소문자 l | |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | 소문자 m | |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | 소문자 n | |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | 소문자 o | |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | 소문자 p | |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | 소문자 q | |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | 소문자 r | |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | 소문자 s | |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | 소문자 t | |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | 소문자 u | |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | 소문자 v | |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | 소문자 w | |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | 소문자 x | |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | 소문자 y | |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | 소문자 z | |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | 여는 중괄호 | |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | 수직 바(파이프) | |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | 닫는 중괄호 | |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | 틸드 / 버질라 |
작동 방식
ASCII(American Standard Code for Information Interchange)는 영어 알파벳의 각 문자와 숫자, 구두점, 그리고 일련의 제어 문자에 0부터 127까지의 숫자를 부여하는 인코딩입니다. 이후의 거의 모든 인코딩이 이 위에 세워졌으며, UTF-8과 Latin-1, Windows-1252의 앞 128개 값은 ASCII와 정확히 같습니다.
표는 두 블록으로 나뉩니다. 0부터 31까지와 127은 제어 문자로, 인쇄되지 않고 줄 바꿈, 탭, 전송 종료 같은 동작을 나타냅니다. 32부터 126까지는 인쇄 가능한 문자로, 공백에서 시작해 물결표로 끝납니다.
각 문자마다 10진수, 16진수, 8진수, 2진수 값과 이스케이프 시퀀스가 있는 경우 그 값을 함께 보여줍니다. 문자로도, 이름으로도, 이 값들 중 무엇으로도 검색할 수 있습니다.
예시
A65 · 0x41 · 0101 · 01000001대문자 A를 10진수, 16진수, 8진수, 2진수로 나타낸 값.a97 · 0x61 · 0141 · 01100001소문자는 대문자보다 32만큼 위에 있습니다. 둘 사이를 바꾸는 것은 비트 하나를 켜고 끄는 것과 같습니다.LF10 · 0x0A · \n줄 바꿈은 제어 문자입니다. Unix와 macOS는 줄을 LF로 끝내고, Windows는 CR LF 쌍(13과 10)을 사용합니다.활용 사례
- 파일이나 16진수 덤프에 나타나는 보이지 않는 문자를 찾아내기.
- 코드 문자열, 정규 표현식, 터미널 명령에서 올바른 이스케이프 시퀀스 작성하기.
- 데이터가 낱개 바이트로 오가는 텍스트 프로토콜과 시리얼 프레임 디버깅하기.
- 버퍼, 비교, 정렬을 다룰 때 문자와 숫자 값을 손으로 변환하기.
자주 묻는 질문
ASCII와 UTF-8의 차이는 무엇인가요?
UTF-8은 ASCII의 상위 집합입니다. 앞 128개 값이 바이트 단위로 일치하므로 올바른 ASCII 텍스트는 그대로 올바른 UTF-8이기도 합니다. 차이는 UTF-8이 127을 넘어서까지 이어지며, 여러 바이트로 이루어진 시퀀스를 써서 한글과 이모지를 포함한 나머지 유니코드를 표현한다는 점입니다.
표는 왜 127까지만 있나요?
ASCII는 7비트 코드로 정의되었고, 7비트로는 정확히 128개 값(0부터 127)을 표현할 수 있기 때문입니다. 255까지 가는 표는 Latin-1이나 Windows-1252 같은 나중의 8비트 확장으로, ASCII 표준에 속하지 않으며 서로 내용도 다릅니다.
제어 문자란 무엇인가요?
0부터 31까지의 값과 127입니다. 눈에 보이는 기호가 아니라 텔레타이프에서 물려받은 명령을 나타냅니다. 줄 바꿈(LF), 복귀(CR), 탭(TAB), 벨(BEL), 삭제(DEL) 등입니다. 오늘날에는 주로 줄 끝, 탭, 터미널의 이스케이프 시퀀스에 남아 있습니다.
대문자와 소문자는 왜 정확히 32만큼 차이가 나나요?
표를 일부러 그렇게 설계했기 때문입니다. 32는 2의 거듭제곱이라 대문자에서 소문자로 가는 것은 비트 6을 바꾸는 일이 됩니다. 덕분에 비트 연산 한 번으로 서로 변환할 수 있었고, 명령 하나까지 아끼던 당시 하드웨어에서는 큰 이점이었습니다.