0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Configuración
Referencia de entidades HTML: caracteres especiales, símbolos y letras con codificación especial para documentos HTML. Hacé clic en cualquier código para copiarlo.
25
1 – 25 de 164
| Carácter | Entidad | Decimal | Hexadecimal | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| & | & | & | & | Ampersand |
| < | < | < | < | Menor que |
| > | > | > | > | Mayor que |
| " | " | " | " | Comilla doble |
| ' | ' | ' | ' | Apóstrofe / Comilla simple |
|   |   | Espacio sin ruptura (non-breaking space) | |
| © | © | © | © | Copyright |
| ® | ® | ® | ® | Marca registrada |
| ™ | ™ | ™ | ™ | Trademark |
| ° | ° | ° | ° | Símbolo de grado |
| | ­ | ­ | ­ | Guión suave (soft hyphen) |
| — | — | — | — | Guión largo (em dash) |
| – | – | – | – | Guión medio (en dash) |
| … | … | … | … | Puntos suspensivos |
| ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | Comilla simple de apertura |
| ’ | ’ | ’ | ’ | Comilla simple de cierre / Apóstrofe tipográfico |
| “ | “ | “ | “ | Comilla doble de apertura |
| ” | ” | ” | ” | Comilla doble de cierre |
| « | « | « | « | Comilla angular de apertura |
| » | » | » | » | Comilla angular de cierre |
| • | • | • | • | Viñeta / Punto negro |
| · | · | · | · | Punto medio |
| ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | Símbolo de párrafo (pilcrow) |
| § | § | § | § | Símbolo de sección |
| † | † | † | † | Cruz / Daga |
Hacé clic en cualquier código para copiarlo. Activá Mostrar todas para ver entidades extendidas (letras griegas mayúsculas, símbolos adicionales y más).