Instellingen
HTML Entity Reference: Speciale tekens, symbolen en letters met speciale codering voor HTML-documenten. Klik op een willekeurige code om deze te kopiëren.
| Karakter | Entiteit | Decimaal | Hexadecimaal | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| & | & | & | & | Ampersand |
| < | < | < | < | Minder dan |
| > | > | > | > | Groter dan |
| " | " | " | " | Dubbel aanhalingsteken |
| ' | ' | ' | ' | Apostrof / Enkel aanhalingsteken |
|   |   | Niet-brekende ruimte | |
| © | © | © | © | Copyright |
| ® | ® | ® | ® | Geregistreerd handelsmerk |
| ™ | ™ | ™ | ™ | Trademark |
| ° | ° | ° | ° | Gradenteken |
| | ­ | ­ | ­ | Zacht koppelteken |
| | — | ‍ | ‍ | Nul-breedte connector (ZWJ) |
| | — | ‌ | ‌ | Nul-breedte niet-connector (ZWNJ) |
| | — | ​ | ​ | Nul breedteafstand (ZWSP) |
| — | — | — | — | Lange streep (em-streep) |
| – | – | – | – | Middelste streep (en-streep) |
| … | … | … | … | Ellips |
| ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | Enkel openingsaanhalingsteken |
| ’ | ’ | ’ | ’ | Enkel slotaanhalingsteken/typografisch apostrof |
| “ | “ | “ | “ | Dubbele openingsaanhalingstekens |
| ” | ” | ” | ” | Dubbele slotaanhalingstekens |
| « | « | « | « | Hoekig aanhalingsteken openen |
| » | » | » | » | Hoekig aanhalingsteken sluiten |
| • | • | • | • | Opsommingsteken / Zwarte punt |
| · | · | · | · | Halfhoge punt |
| ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | Paragraafsymbool (pilcrow) |
| § | § | § | § | Sectiesymbool |
| † | † | † | † | Kruisje / Obelisk |
| ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | Dubbel kruisje / Dubbele obelisk |
| ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | Per duizend |
| ′ | ′ | ′ | ′ | Prime (minuten, voet) |
| ″ | ″ | ″ | ″ | Double Prime (seconden, inches) |
| ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | Laag enkel aanhalingsteken openen |
| „ | „ | „ | „ | Laag dubbel aanhalingsteken openen |
| ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | Enkel hoekig aanhalingsteken openen |
| › | › | › | › | Enkel hoekig aanhalingsteken sluiten |
| ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | Breukstreep |
| ‾ | ‾ | ‾ | ‾ | Bovenstreep (overline) |
| ‐ | — | ‐ | ‐ | Typografisch koppelteken |
| ⁂ | — | ⁂ | ⁂ | Asterisme (drie asterisken) |
| € | € | € | € | Euro |
| £ | £ | £ | £ | Britse pond |
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | Yen / Yuan |
| ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | Cent |
| ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | Generiek valutasymbool |
| ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | Florijn |
| ₩ | — | ₩ | ₩ | Koreaanse won |
| ₽ | — | ₽ | ₽ | Russische roebel |
| ₹ | — | ₹ | ₹ | Indiase roepie |
| ₺ | — | ₺ | ₺ | Turkse lira |
| ₿ | — | ₿ | ₿ | Bitcoin |
| ₴ | — | ₴ | ₴ | Oekraïense Hryvnia |
| × | × | × | × | Vermenigvuldiging |
| ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | Verdeling |
| ± | ± | ± | ± | Plus of min |
| ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | Minder dan of gelijk aan |
| ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | Groter dan of gelijk aan |
| ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | Niet gelijk aan |
| ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | Identiek/Congruent |
| ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Ongeveer gelijk |
| ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | Oneindigheid |
| ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | Sommatie |
| ∏ | ∏ | ∏ | ∏ | Productteken |
| √ | √ | √ | √ | Vierkantswortel |
| ∂ | ∂ | ∂ | ∂ | Partiële afgeleide |
| ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | Integraal |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | Vermenigvuldigingspunt |
| ∠ | ∠ | ∠ | ∠ | Hoek |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | Loodrecht |
| ½ | ½ | ½ | ½ | Een half |
| ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | Een kwart |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | Driekwart |
| ² | — | ² | ² | Superscript 2 (kwadraat) |
| ³ | — | ³ | ³ | Superscript 3 (tot de derde macht) |
| ∀ | ∀ | ∀ | ∀ | Voor alle |
| ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | Bestaat |
| ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | Lege verzameling |
| ∈ | ∈ | ∈ | ∈ | Behoort tot |
| ∉ | ∉ | ∉ | ∉ | Is geen element van |
| ∋ | ∋ | ∋ | ∋ | Bevat als lid |
| ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | Kruising |
| ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | Unie |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | Deelverzameling van |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | Superset van |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | Is geen deelverzameling van |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | Deelverzameling of gelijk |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | Superset of gelijk |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | Exclusieve OR / Directe som |
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Tensorproduct |
| ∧ | ∧ | ∧ | ∧ | Logische conjunctie (EN) |
| ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | Logische disjunctie (OF) |
| ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | Nabla-operator / Gradiënt |
| ∼ | ∼ | ∼ | ∼ | Vergelijkbaar met |
| ≅ | ≅ | ≅ | ≅ | Ongeveer congruent |
| ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | Evenredig aan |
| ¹ | — | ¹ | ¹ | Superscript 1 |
| ∓ | — | ∓ | ∓ | Min of plus |
| ≪ | — | ≪ | ≪ | Veel minder dan |
| ≫ | — | ≫ | ≫ | Veel groter dan |
| ⌈ | — | ⌈ | ⌈ | Linker plafondhaak |
| ⌉ | — | ⌉ | ⌉ | Rechter plafondhaak |
| ⌊ | — | ⌊ | ⌊ | Linker vloerhaak |
| ⌋ | — | ⌋ | ⌋ | Rechter vloerhaak |
| ∴ | — | ∴ | ∴ | Daarom |
| ∵ | — | ∵ | ∵ | Omdat / Aangezien |
| ← | ← | ← | ← | Linkerpijl |
| → | → | → | → | Pijl naar rechts |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | Pijl omhoog |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | Pijl naar beneden |
| ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | Horizontale tweedirectionele pijl |
| ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | Dubbele linkerpijl |
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | Dubbele pijl naar rechts |
| ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | Dubbele pijl omhoog |
| ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | Dubbele Pijl naar beneden |
| ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | Dubbele tweerichtingspijl |
| ↵ | ↵ | ↵ | ↵ | Wagenterugloop (Enter) |
| ↗ | — | ↗ | ↗ | Pijl naar rechts omhoog |
| ↘ | — | ↘ | ↘ | Pijl naar rechtsonder |
| ↙ | — | ↙ | ↙ | Pijl linksomlaag |
| ↖ | — | ↖ | ↖ | Pijl naar boven links |
| ↕ | — | ↕ | ↕ | Verticale bidirectionele pijl |
| ⇄ | — | ⇄ | ⇄ | Pijlen in tegengestelde richtingen |
| ⇅ | — | ⇅ | ⇅ | Pijlen omhoog en omlaag |
| ⟵ | — | ⟵ | ⟵ | Lange pijl naar links |
| ⟶ | — | ⟶ | ⟶ | Lange pijl naar rechts |
| ⟷ | — | ⟷ | ⟷ | Lange tweerichtingspijl |
| ⟹ | — | ⟹ | ⟹ | Dubbele lange pijl naar rechts |
| ↺ | — | ↺ | ↺ | Tegen de klok in cirkelvormige pijl |
| ↻ | — | ↻ | ↻ | Cirkelpijl met de klok mee |
| α | α | α | α | Alpha kleine letter |
| β | β | β | β | Beta kleine letter |
| γ | γ | γ | γ | Gamma kleine letter |
| δ | δ | δ | δ | Delta kleine letter |
| ε | ε | ε | ε | Epsilon kleine letter |
| ζ | ζ | ζ | ζ | Zeta kleine letter |
| η | η | η | η | Eta kleine letter |
| θ | θ | θ | θ | Theta kleine letter |
| ι | ι | ι | ι | Iota kleine letter |
| κ | κ | κ | κ | Kappa kleine letter |
| λ | λ | λ | λ | Lambda kleine letter |
| μ | μ | μ | μ | Mu kleine letter |
| ν | ν | ν | ν | Nu kleine letter |
| ξ | ξ | ξ | ξ | Xi kleine letter |
| ο | ο | ο | ο | Omicron kleine letter |
| π | π | π | π | Pi kleine letter |
| ρ | ρ | ρ | ρ | Rho kleine letter |
| σ | σ | σ | σ | Sigma kleine letter |
| ς | ς | ς | ς | Kleine letter eind-sigma |
| τ | τ | τ | τ | Tau kleine letter |
| υ | υ | υ | υ | Upsilon kleine letter |
| φ | φ | φ | φ | Phi kleine letter |
| χ | χ | χ | χ | Chi kleine letter |
| ψ | ψ | ψ | ψ | Psi kleine letter |
| ω | ω | ω | ω | Omega kleine letter |
| Α | Α | Α | Α | Alpha hoofdletter |
| Β | Β | Β | Β | Beta hoofdletter |
| Γ | Γ | Γ | Γ | Gamma hoofdletter |
| Δ | Δ | Δ | Δ | Delta hoofdletter |
| Ε | Ε | Ε | Ε | Epsilon hoofdletter |
| Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Zeta hoofdletter |
| Η | Η | Η | Η | Eta hoofdletter |
| Θ | Θ | Θ | Θ | Theta hoofdletter |
| Ι | Ι | Ι | Ι | Iota hoofdletter |
| Κ | Κ | Κ | Κ | Kappa hoofdletter |
| Λ | Λ | Λ | Λ | Lambda hoofdletter |
| Μ | Μ | Μ | Μ | Mu hoofdletter |
| Ν | Ν | Ν | Ν | Nu hoofdletter |
| Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | Xi hoofdletter |
| Ο | Ο | Ο | Ο | Omicron hoofdletter |
| Π | Π | Π | Π | Pi hoofdletter |
| Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | Rho hoofdletter |
| Σ | Σ | Σ | Σ | Sigma hoofdletter |
| Τ | Τ | Τ | Τ | Tau hoofdletter |
| Υ | Υ | Υ | Υ | Upsilon hoofdletter |
| Φ | Φ | Φ | Φ | Phi hoofdletter |
| Χ | Χ | Χ | Χ | Chi hoofdletter |
| Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | Psi hoofdletter |
| Ω | Ω | Ω | Ω | Omega hoofdletter |
| ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | Theta-symbool |
| ϒ | ϒ | ϒ | ϒ | Upsilon met haak |
| ϖ | ϖ | ϖ | ϖ | Pi-symbool |
| À | À | À | À | A hoofdletter met grave accent |
| Á | Á | Á | Á | A hoofdletter met acuut accent |
| Â | Â | Â | Â | A hoofdletters met circumflex |
| Ã | Ã | Ã | Ã | A hoofdletters met accent |
| Ä | Ä | Ä | Ä | A hoofdletter met umlaut |
| Å | Å | Å | Å | A hoofdletter met ring |
| Æ | Æ | Æ | Æ | Ligatuur AE hoofdletter |
| Ç | Ç | Ç | Ç | C hoofdletters met cedilla |
| È | È | È | È | E hoofdletter met grave accent |
| É | É | É | É | E hoofdletter met acuut accent |
| Ê | Ê | Ê | Ê | E hoofdletters met circumflex |
| Ë | Ë | Ë | Ë | E hoofdletter met umlaut |
| Ì | Ì | Ì | Ì | I hoofdletter met grave accent |
| Í | Í | Í | Í | I hoofdletter met acuut accent |
| Î | Î | Î | Î | I hoofdletters met circumflex |
| Ï | Ï | Ï | Ï | I hoofdletter met umlaut |
| Ð | Ð | Ð | Ð | Eth hoofdletter (IJslands) |
| Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | N hoofdletters met accent |
| Ò | Ò | Ò | Ò | O hoofdletter met grave accent |
| Ó | Ó | Ó | Ó | O hoofdletter met acuut accent |
| Ô | Ô | Ô | Ô | O hoofdletters met circumflex |
| Õ | Õ | Õ | Õ | O hoofdletters met accent |
| Ö | Ö | Ö | Ö | O hoofdletter met umlaut |
| Ø | Ø | Ø | Ø | O gestreepte hoofdletter |
| Ù | Ù | Ù | Ù | U hoofdletter met grave accent |
| Ú | Ú | Ú | Ú | U hoofdletter met acuut accent |
| Û | Û | Û | Û | U hoofdletters met circumflex |
| Ü | Ü | Ü | Ü | U hoofdletter met umlaut |
| Ý | Ý | Ý | Ý | Y hoofdletter met acuut accent |
| Þ | Þ | Þ | Þ | Thorn hoofdletter (IJslands) |
| ß | ß | ß | ß | Eszett / Duitse dubbele S |
| à | à | à | à | a kleine letter met een graven accent |
| á | á | á | á | a kleine letter met acuut accent |
| â | â | â | â | a kleine letter met circumflex |
| ã | ã | ã | ã | a kleine letters met accent |
| ä | ä | ä | ä | a kleine letter met umlaut |
| å | å | å | å | a kleine letter met ring |
| æ | æ | æ | æ | Ligatuur ae kleine letter |
| ç | ç | ç | ç | c kleine letter met cedilla |
| è | è | è | è | e kleine letter met een graven accent |
| é | é | é | é | e kleine letter met acuut accent |
| ê | ê | ê | ê | e kleine letter met circumflex |
| ë | ë | ë | ë | e kleine letter met umlaut |
| ì | ì | ì | ì | i kleine letter met een graven accent |
| í | í | í | í | i kleine letter met acuut accent |
| î | î | î | î | i kleine letter met circumflex |
| ï | ï | ï | ï | i kleine letter met umlaut |
| ð | ð | ð | ð | Kleine letter ETH (IJslands) |
| ñ | ñ | ñ | ñ | n kleine letters met accent |
| ò | ò | ò | ò | o kleine letter met een graven accent |
| ó | ó | ó | ó | o kleine letter met acuut accent |
| ô | ô | ô | ô | o kleine letter met circumflex |
| õ | õ | õ | õ | o kleine letters met accent |
| ö | ö | ö | ö | o kleine letter met umlaut |
| ø | ø | ø | ø | o kleine letters gestreept |
| ù | ù | ù | ù | u kleine letter met een graven accent |
| ú | ú | ú | ú | u kleine letter met acuut accent |
| û | û | û | û | u kleine letter met circumflex |
| ü | ü | ü | ü | u kleine letter met umlaut |
| ý | ý | ý | ý | y kleine letter met acuut accent |
| þ | þ | þ | þ | Thorn kleine letter (IJslands) |
| ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | y kleine letter met umlaut |
| Œ | Œ | Œ | Œ | Ligatuur OE hoofdletter |
| œ | œ | œ | œ | Ligatuur oe kleine letter |
| Š | Š | Š | Š | Hoofdletter S met karon (háček) |
| š | š | š | š | Kleine letter s met caron |
| Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Y hoofdletter met umlaut |
| ˆ | ˆ | ˆ | ˆ | Circumflex lettermodifier |
| ˜ | ˜ | ˜ | ˜ | Kleine accent (modificator) |
| ı | — | ı | ı | i zonder punt (Turks) |
| ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | Harten (kaartkleur) |
| ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | Klaveren (kaartkleur) |
| ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | Ruiten (kaartkleur) |
| ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | Schoppen (kaartkleur) |
| ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | Ruit / Open ruit |
| ★ | — | ★ | ★ | Gevulde ster |
| ☆ | — | ☆ | ☆ | Lege Ster |
| ✓ | — | ✓ | ✓ | Vinkje |
| ✗ | — | ✗ | ✗ | Kruis/fout |
| ✔ | — | ✔ | ✔ | Zwaar vinkje |
| ✘ | — | ✘ | ✘ | Zwaar kruis |
| ☐ | — | ☐ | ☐ | Lege doos |
| ☑ | — | ☑ | ☑ | Aangevinkt vakje |
| ☒ | — | ☒ | ☒ | Doos met X |
| ♪ | — | ♪ | ♪ | Muzieknoot (achtste noot) |
| ♫ | — | ♫ | ♫ | Muzieknoten (verbonden achtste noten) |
| ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | Aleph (Oneindige Kardinalen) |
| ℘ | ℘ | ℘ | ℘ | Weierstrassfunctie / Vermogen |
| ℑ | ℑ | ℑ | ℑ | Imaginair Deel |
| ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | Reëel deel |
| ♂ | — | ♂ | ♂ | Mannelijk symbool |
| ♀ | — | ♀ | ♀ | Vrouwelijk symbool |
| ⚠ | — | ⚠ | ⚠ | Waarschuwing/Gevaar |
| ⚙ | — | ⚙ | ⚙ | Tandwiel / Configuratie |
| ☀ | — | ☀ | ☀ | Zon |
| ☁ | — | ☁ | ☁ | Wolk |
| ❄ | — | ❄ | ❄ | Sneeuwvlok |
| ▲ | — | ▲ | ▲ | Driehoek omhoog |
| ▼ | — | ▼ | ▼ | Driehoek naar beneden |
| ■ | — | ■ | ■ | Gevuld vierkant |
| □ | — | □ | □ | Leeg Vierkant |
| ● | — | ● | ● | Volle cirkel |
| ○ | — | ○ | ○ | Lege cirkel |
Klik op een willekeurige code om deze te kopiëren. Zet Laat alles zien om uitgebreide entiteiten te bekijken (hoofdletters Griekse letters, extra symbolen en meer).