0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Impostazioni
Riferimento Entità HTML: caratteri, simboli e lettere speciali con codifica speciale per i documenti HTML. Clicca su qualsiasi codice per copiarlo.
25
1 – 25 of 164
| Carattere | Entità | Decimale | Esadecimale | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| & | & | & | & | Ampersand |
| < | < | < | < | Meno di |
| > | > | > | > | Maggiore di |
| " | " | " | " | Doppie virgolette |
| ' | ' | ' | ' | Apostrofi / Virgolette Singole |
|   |   | Spazio non interrotto | |
| © | © | © | © | Copyright |
| ® | ® | ® | ® | Marchio registrato |
| ™ | ™ | ™ | ™ | Trademark |
| ° | ° | ° | ° | Simbolo di Grado |
| | ­ | ­ | ­ | Trattino morbido |
| — | — | — | — | Long Dash (em dash) |
| – | – | – | – | Midscore (nel tratto) |
| … | … | … | … | Ellipsi |
| ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | Virgoletta di apertura unica |
| ’ | ’ | ’ | ’ | Virgoletta unica di chiusura/apostrofo tipografico |
| “ | “ | “ | “ | Doppie virgolette di apertura |
| ” | ” | ” | ” | Doppie virgolette di chiusura |
| « | « | « | « | Virgoletta dell'angolo di apertura |
| » | » | » | » | Virgoletta dell'angolo di chiusura |
| • | • | • | • | Vignetta / Punta nera |
| · | · | · | · | Punto medio |
| ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | Simbolo del paragrafo (corvo) |
| § | § | § | § | Simbolo della sezione |
| † | † | † | † | Croce / Pugnale |
Clicca su qualsiasi codice per copiarlo. Attiva Mostra tutto per visualizzare entità estese (lettere greche maiuscole, simboli aggiuntivi e altro ancora).