कॉन्फ़िगरेशन
HTML entities का संदर्भ: HTML दस्तावेज़ों के लिए विशेष encoding वाले विशेष वर्ण, प्रतीक और अक्षर। किसी भी कोड को कॉपी करने के लिए उस पर क्लिक करें।
| अक्षर | Entity | दशमलव | हेक्साडेसिमल | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| & | & | & | & | Ampersand |
| < | < | < | < | से कम |
| > | > | > | > | से अधिक |
| " | " | " | " | Double quote |
| ' | ' | ' | ' | एपोस्ट्रोफी / एकल उद्धरण |
|   |   | Non-breaking space | |
| © | © | © | © | Copyright |
| ® | ® | ® | ® | रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क |
| ™ | ™ | ™ | ™ | Trademark |
| ° | ° | ° | ° | Degree चिह्न |
| | ­ | ­ | ­ | Soft hyphen |
| | — | ‍ | ‍ | Zero-width joiner (ZWJ) |
| | — | ‌ | ‌ | Zero-width non-joiner (ZWNJ) |
| | — | ​ | ​ | Zero-width space (ZWSP) |
| — | — | — | — | Em dash |
| – | – | – | – | En dash |
| … | … | … | … | Ellipsis |
| ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | बायाँ एकल उद्धरण |
| ’ | ’ | ’ | ’ | दायाँ एकल उद्धरण / Typographic apostrophe |
| “ | “ | “ | “ | बायाँ दोहरा उद्धरण |
| ” | ” | ” | ” | दायाँ दोहरा उद्धरण |
| « | « | « | « | बायाँ कोणीय उद्धरण |
| » | » | » | » | दायाँ कोणीय उद्धरण |
| • | • | • | • | Bullet / काला बिंदु |
| · | · | · | · | मध्य बिंदु |
| ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | Paragraph चिह्न (pilcrow) |
| § | § | § | § | सेक्शन प्रतीक |
| † | † | † | † | Cross / Dagger |
| ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | Double cross / Double dagger |
| ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | Per mille |
| ′ | ′ | ′ | ′ | Prime (मिनट, फीट) |
| ″ | ″ | ″ | ″ | Double prime (सेकंड, इंच) |
| ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | निम्न एकल उद्धरण |
| „ | „ | „ | „ | निम्न दोहरा उद्धरण |
| ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | बायाँ कोणीय एकल उद्धरण |
| › | › | › | › | दायाँ कोणीय एकल उद्धरण |
| ⁄ | ⁄ | ⁄ | ⁄ | Fraction slash |
| ‾ | ‾ | ‾ | ‾ | Overline |
| ‐ | — | ‐ | ‐ | Typographic hyphen |
| ⁂ | — | ⁂ | ⁂ | Asterism (तीन asterisks) |
| € | € | € | € | Euro |
| £ | £ | £ | £ | पाउंड स्टर्लिंग |
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | येन / युआन |
| ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | Cent |
| ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | सामान्य मुद्रा प्रतीक |
| ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | Florin |
| ₩ | — | ₩ | ₩ | कोरियाई Won |
| ₽ | — | ₽ | ₽ | रूसी Ruble |
| ₹ | — | ₹ | ₹ | भारतीय रुपया |
| ₺ | — | ₺ | ₺ | तुर्की Lira |
| ₿ | — | ₿ | ₿ | Bitcoin |
| ₴ | — | ₴ | ₴ | यूक्रेनी Hryvnia |
| × | × | × | × | गुणन |
| ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | विभाजन |
| ± | ± | ± | ± | Plus or minus |
| ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | से कम या बराबर |
| ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | Greater than or equal |
| ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | बराबर नहीं |
| ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | Identical / Congruent |
| ≈ | ≈ | ≈ | ≈ | लगभग बराबर |
| ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | अनंत |
| ∑ | ∑ | ∑ | ∑ | योग |
| ∏ | ∏ | ∏ | ∏ | Product |
| √ | √ | √ | √ | वर्गमूल |
| ∂ | ∂ | ∂ | ∂ | आंशिक अवकलज |
| ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | Integral |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | Multiplication dot |
| ∠ | ∠ | ∠ | ∠ | कोण |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | Perpendicular |
| ½ | ½ | ½ | ½ | आधा |
| ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | एक चौथाई |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | तीन चौथाई |
| ² | — | ² | ² | Superscript 2 (squared) |
| ³ | — | ³ | ³ | Superscript 3 (cubed) |
| ∀ | ∀ | ∀ | ∀ | सभी के लिए |
| ∃ | ∃ | ∃ | ∃ | अस्तित्व है |
| ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | खाली set |
| ∈ | ∈ | ∈ | ∈ | सदस्य है |
| ∉ | ∉ | ∉ | ∉ | सदस्य नहीं है |
| ∋ | ∋ | ∋ | ∋ | सदस्य के रूप में शामिल है |
| ∩ | ∩ | ∩ | ∩ | प्रतिच्छेदन |
| ∪ | ∪ | ∪ | ∪ | संघ |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | उपसमुच्चय |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | Superset of |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | Subset नहीं है |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | उपसमुच्चय या बराबर |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | Superset or equal |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | Exclusive OR / Direct sum |
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Tensor product |
| ∧ | ∧ | ∧ | ∧ | Logical AND |
| ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | Logical OR |
| ∇ | ∇ | ∇ | ∇ | Nabla / Gradient |
| ∼ | ∼ | ∼ | ∼ | समान |
| ≅ | ≅ | ≅ | ≅ | लगभग सर्वांगसम |
| ∝ | ∝ | ∝ | ∝ | समानुपाती |
| ¹ | — | ¹ | ¹ | सुपरस्क्रिप्ट 1 |
| ∓ | — | ∓ | ∓ | Minus or plus |
| ≪ | — | ≪ | ≪ | बहुत कम |
| ≫ | — | ≫ | ≫ | से बहुत अधिक |
| ⌈ | — | ⌈ | ⌈ | Left ceiling |
| ⌉ | — | ⌉ | ⌉ | Right ceiling |
| ⌊ | — | ⌊ | ⌊ | Left floor |
| ⌋ | — | ⌋ | ⌋ | Right floor |
| ∴ | — | ∴ | ∴ | इसलिए |
| ∵ | — | ∵ | ∵ | क्योंकि |
| ← | ← | ← | ← | बायाँ तीर |
| → | → | → | → | दायाँ तीर |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ऊपर की ओर तीर |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | नीचे की ओर तीर |
| ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | क्षैतिज द्विदिश तीर |
| ⇐ | ⇐ | ⇐ | ⇐ | बायाँ दोहरा तीर |
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | दायाँ दोहरा तीर |
| ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | दोहरा ऊपर वाला तीर |
| ⇓ | ⇓ | ⇓ | ⇓ | दोहरा नीचे वाला तीर |
| ⇔ | ⇔ | ⇔ | ⇔ | दोहरा द्विदिश तीर |
| ↵ | ↵ | ↵ | ↵ | Carriage return (Enter) |
| ↗ | — | ↗ | ↗ | ऊपर-दाईं ओर तीर |
| ↘ | — | ↘ | ↘ | नीचे-दाईं ओर तीर |
| ↙ | — | ↙ | ↙ | नीचे-बाईं ओर तीर |
| ↖ | — | ↖ | ↖ | ऊपर-बाईं ओर तीर |
| ↕ | — | ↕ | ↕ | ऊर्ध्वाधर द्विदिश तीर |
| ⇄ | — | ⇄ | ⇄ | विपरीत दिशा तीर |
| ⇅ | — | ⇅ | ⇅ | ऊपर और नीचे के तीर |
| ⟵ | — | ⟵ | ⟵ | लंबा बाईं ओर तीर |
| ⟶ | — | ⟶ | ⟶ | लंबा दाईं ओर तीर |
| ⟷ | — | ⟷ | ⟷ | लंबा द्विदिश तीर |
| ⟹ | — | ⟹ | ⟹ | लंबा दोहरा दाईं ओर तीर |
| ↺ | — | ↺ | ↺ | वामावर्त गोलाकार तीर |
| ↻ | — | ↻ | ↻ | Clockwise circular arrow |
| α | α | α | α | Alpha छोटा |
| β | β | β | β | Beta छोटा |
| γ | γ | γ | γ | Gamma छोटा |
| δ | δ | δ | δ | Delta छोटा |
| ε | ε | ε | ε | Epsilon छोटा |
| ζ | ζ | ζ | ζ | Zeta छोटा |
| η | η | η | η | Eta छोटा |
| θ | θ | θ | θ | Theta छोटा |
| ι | ι | ι | ι | Iota छोटा |
| κ | κ | κ | κ | Kappa छोटा |
| λ | λ | λ | λ | Lambda छोटा |
| μ | μ | μ | μ | Mu छोटा |
| ν | ν | ν | ν | Nu छोटा |
| ξ | ξ | ξ | ξ | Xi छोटा |
| ο | ο | ο | ο | Omicron छोटा |
| π | π | π | π | Pi छोटा |
| ρ | ρ | ρ | ρ | Rho छोटा |
| σ | σ | σ | σ | Sigma छोटा |
| ς | ς | ς | ς | छोटा final sigma |
| τ | τ | τ | τ | Tau छोटा |
| υ | υ | υ | υ | Upsilon छोटा |
| φ | φ | φ | φ | Phi छोटा |
| χ | χ | χ | χ | Chi छोटा |
| ψ | ψ | ψ | ψ | Psi छोटा |
| ω | ω | ω | ω | Omega छोटा |
| Α | Α | Α | Α | Alpha बड़ा |
| Β | Β | Β | Β | Beta बड़ा |
| Γ | Γ | Γ | Γ | Gamma बड़ा |
| Δ | Δ | Δ | Δ | Delta बड़ा |
| Ε | Ε | Ε | Ε | Epsilon बड़ा |
| Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Zeta बड़ा |
| Η | Η | Η | Η | Eta बड़ा |
| Θ | Θ | Θ | Θ | Theta बड़ा |
| Ι | Ι | Ι | Ι | Iota बड़ा |
| Κ | Κ | Κ | Κ | Kappa बड़ा |
| Λ | Λ | Λ | Λ | Lambda बड़ा |
| Μ | Μ | Μ | Μ | Mu बड़ा |
| Ν | Ν | Ν | Ν | Nu बड़ा |
| Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | Xi बड़ा |
| Ο | Ο | Ο | Ο | Omicron बड़ा |
| Π | Π | Π | Π | Pi बड़ा |
| Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | Rho बड़ा |
| Σ | Σ | Σ | Σ | Sigma बड़ा |
| Τ | Τ | Τ | Τ | Tau बड़ा |
| Υ | Υ | Υ | Υ | Upsilon बड़ा |
| Φ | Φ | Φ | Φ | Phi बड़ा |
| Χ | Χ | Χ | Χ | Chi बड़ा |
| Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | Psi बड़ा |
| Ω | Ω | Ω | Ω | Omega बड़ा |
| ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | Theta प्रतीक |
| ϒ | ϒ | ϒ | ϒ | हुक के साथ Upsilon |
| ϖ | ϖ | ϖ | ϖ | Pi प्रतीक |
| À | À | À | À | A (बड़ा, grave accent के साथ) |
| Á | Á | Á | Á | A (बड़ा, acute accent के साथ) |
| Â | Â | Â | Â | A (बड़ा, circumflex के साथ) |
| Ã | Ã | Ã | Ã | A (बड़ा, tilde के साथ) |
| Ä | Ä | Ä | Ä | A (बड़ा, diaeresis के साथ) |
| Å | Å | Å | Å | A (बड़ा, ring के साथ) |
| Æ | Æ | Æ | Æ | बड़ा AE ligature |
| Ç | Ç | Ç | Ç | C (बड़ा, cedilla के साथ) |
| È | È | È | È | E (बड़ा, grave accent के साथ) |
| É | É | É | É | E (बड़ा, acute accent के साथ) |
| Ê | Ê | Ê | Ê | E (बड़ा, circumflex के साथ) |
| Ë | Ë | Ë | Ë | E (बड़ा, diaeresis के साथ) |
| Ì | Ì | Ì | Ì | I (बड़ा, grave accent के साथ) |
| Í | Í | Í | Í | I (बड़ा, acute accent के साथ) |
| Î | Î | Î | Î | I (बड़ा, circumflex के साथ) |
| Ï | Ï | Ï | Ï | I (बड़ा, diaeresis के साथ) |
| Ð | Ð | Ð | Ð | बड़ा Eth (Icelandic) |
| Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | N (बड़ा, tilde के साथ) |
| Ò | Ò | Ò | Ò | O (बड़ा, grave accent के साथ) |
| Ó | Ó | Ó | Ó | O (बड़ा, acute accent के साथ) |
| Ô | Ô | Ô | Ô | O (बड़ा, circumflex के साथ) |
| Õ | Õ | Õ | Õ | O (बड़ा, tilde के साथ) |
| Ö | Ö | Ö | Ö | O (बड़ा, diaeresis के साथ) |
| Ø | Ø | Ø | Ø | O (बड़ा, stroke के साथ) |
| Ù | Ù | Ù | Ù | U (बड़ा, grave accent के साथ) |
| Ú | Ú | Ú | Ú | U (बड़ा, acute accent के साथ) |
| Û | Û | Û | Û | U (बड़ा, circumflex के साथ) |
| Ü | Ü | Ü | Ü | U (बड़ा, diaeresis के साथ) |
| Ý | Ý | Ý | Ý | Y (बड़ा, acute accent के साथ) |
| Þ | Þ | Þ | Þ | बड़ा Thorn (Icelandic) |
| ß | ß | ß | ß | Eszett / जर्मन डबल S |
| à | à | à | à | a (छोटा, grave accent के साथ) |
| á | á | á | á | a (छोटा, acute accent के साथ) |
| â | â | â | â | a (छोटा, circumflex के साथ) |
| ã | ã | ã | ã | a (छोटा, tilde के साथ) |
| ä | ä | ä | ä | a (छोटा, diaeresis के साथ) |
| å | å | å | å | a (छोटा, ring के साथ) |
| æ | æ | æ | æ | छोटा ae ligature |
| ç | ç | ç | ç | c (छोटा, cedilla के साथ) |
| è | è | è | è | e (छोटा, grave accent के साथ) |
| é | é | é | é | e (छोटा, acute accent के साथ) |
| ê | ê | ê | ê | e (छोटा, circumflex के साथ) |
| ë | ë | ë | ë | e (छोटा, diaeresis के साथ) |
| ì | ì | ì | ì | i (छोटा, grave accent के साथ) |
| í | í | í | í | i (छोटा, acute accent के साथ) |
| î | î | î | î | i (छोटा, circumflex के साथ) |
| ï | ï | ï | ï | i (छोटा, diaeresis के साथ) |
| ð | ð | ð | ð | eth छोटा (आइसलैंडिक) |
| ñ | ñ | ñ | ñ | n (छोटा, tilde के साथ) |
| ò | ò | ò | ò | o (छोटा, grave accent के साथ) |
| ó | ó | ó | ó | o (छोटा, acute accent के साथ) |
| ô | ô | ô | ô | o (छोटा, circumflex के साथ) |
| õ | õ | õ | õ | o (छोटा, tilde के साथ) |
| ö | ö | ö | ö | o (छोटा, diaeresis के साथ) |
| ø | ø | ø | ø | o (छोटा, stroke के साथ) |
| ù | ù | ù | ù | u (छोटा, grave accent के साथ) |
| ú | ú | ú | ú | u (छोटा, acute accent के साथ) |
| û | û | û | û | u (छोटा, circumflex के साथ) |
| ü | ü | ü | ü | u (छोटा, diaeresis के साथ) |
| ý | ý | ý | ý | y (छोटा, acute accent के साथ) |
| þ | þ | þ | þ | छोटा thorn (Icelandic) |
| ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | y (छोटा, diaeresis के साथ) |
| Œ | Œ | Œ | Œ | बड़ा OE ligature |
| œ | œ | œ | œ | छोटा oe ligature |
| Š | Š | Š | Š | caron (háček) के साथ बड़ा S |
| š | š | š | š | caron के साथ छोटा s |
| Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Y (बड़ा, diaeresis के साथ) |
| ˆ | ˆ | ˆ | ˆ | circumflex अक्षर मॉडिफायर |
| ˜ | ˜ | ˜ | ˜ | छोटा टिल्ड (मॉडिफायर) |
| ı | — | ı | ı | बिना dot का i (Turkish) |
| ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | Heart (card suit) |
| ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | Club (card suit) |
| ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | Diamond (card suit) |
| ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | Spade (card suit) |
| ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | Lozenge / खाली diamond |
| ★ | — | ★ | ★ | भरा सितारा |
| ☆ | — | ☆ | ☆ | खाली सितारा |
| ✓ | — | ✓ | ✓ | चेक मार्क |
| ✗ | — | ✗ | ✗ | क्रॉस / त्रुटि |
| ✔ | — | ✔ | ✔ | भारी चेक मार्क |
| ✘ | — | ✘ | ✘ | भारी क्रॉस |
| ☐ | — | ☐ | ☐ | खाली मतपत्र |
| ☑ | — | ☑ | ☑ | चेक किया हुआ बॉक्स |
| ☒ | — | ☒ | ☒ | मतपत्र X |
| ♪ | — | ♪ | ♪ | संगीत नोट (eighth note) |
| ♫ | — | ♫ | ♫ | संगीत नोट्स (beamed eighth notes) |
| ℵ | ℵ | ℵ | ℵ | Aleph (अनंत कार्डिनल) |
| ℘ | ℘ | ℘ | ℘ | Weierstrass फलन / घात |
| ℑ | ℑ | ℑ | ℑ | काल्पनिक भाग |
| ℜ | ℜ | ℜ | ℜ | वास्तविक भाग |
| ♂ | — | ♂ | ♂ | पुरुष प्रतीक |
| ♀ | — | ♀ | ♀ | महिला प्रतीक |
| ⚠ | — | ⚠ | ⚠ | चेतावनी / खतरा |
| ⚙ | — | ⚙ | ⚙ | गियर / सेटिंग्स |
| ☀ | — | ☀ | ☀ | सूर्य |
| ☁ | — | ☁ | ☁ | बादल |
| ❄ | — | ❄ | ❄ | Snowflake |
| ▲ | — | ▲ | ▲ | ऊपर वाला त्रिभुज |
| ▼ | — | ▼ | ▼ | नीचे वाला त्रिभुज |
| ■ | — | ■ | ■ | भरा वर्ग |
| □ | — | □ | □ | खाली वर्ग |
| ● | — | ● | ● | भरा वृत्त |
| ○ | — | ○ | ○ | खाली वृत्त |
किसी भी कोड को कॉपी करने के लिए उस पर क्लिक करें। विस्तारित entities (बड़े ग्रीक अक्षर, अतिरिक्त प्रतीक और अधिक) देखने के लिए सभी दिखाएं सक्रिय करें।